> ½ÃÇèÁ¤º¸¹æ > Àüü ½ÃÇè°ø°í
[ÇÕ°ÝÀÚ] 2008 Á¦1ȸ °­¿øµµ Áö¹æÁ÷ 9±Þ °øä ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ
ºÐ·ù 9±Þ°ø¹«¿ø | ±â¼úÁ÷ | µî·ÏÀÏ 2008-07-21

- Çʱâ½ÃÇè : 2008. 5. 24(Åä)

¢· ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ ¢¹

(´ÜÀ§ : ¸í)

Á÷·Äº°

¼±¹ß¿¹Àοø

ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø

¼º  º°

³â·Éº°

³²

¿©

21~22

23~24

25~26

27~30

31~35

°è

227

227

108

119

3

30

57

105

32

Çà    Á¤

186

186

91

95

3

25

46

88

24

Áö ¹æ ¼¼

14

14

7

7

 

2

3

6

3

»çȸº¹Áö

24

24

8

16

 

3

8

9

4

Àü    »ê

3

3

2

1

 

 

 

2

1

 


Á¦1ȸ °­¿øµµ Áö¹æÁ÷ 9±Þ °øä ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ 227¸í ¹ßÇ¥

¤· °­¿øµµ´Â 7.18ÀÏ 2008³âµµ Á¦1ȸ Áö¹æÁ÷ 9±Þ °øä½ÃÇè ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ 227¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

¤· À̹ø °øä½ÃÇèÀº 9±Þ 4°³ Á÷·ù(ÇàÁ¤·Áö¹æ¼¼·»çȸº¹Áö·Àü»ê) 227¸í ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø¿¡ ÃÑ 4,467ÀÌ ÀÀ½ÃÇØ     Æò±Õ 20´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ³ªÅ¸³ÂÀ¸¸ç, °­¸ª½Ã ÇàÁ¤ 9±ÞÀÇ °æ¿ì 5¸í ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø¿¡ 273¸íÀÌ ÀÀ½ÃÇØ
    55´ë 1
ÀÇ ³ôÀº °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

¤· Á÷·ùº° ÇÕ°ÝÀοøÀº ÇàÁ¤ 9±Þ 186¸í, Áö¹æ¼¼ 9±Þ 14¸í, »çȸº¹Áö 9±Þ 24¸í, Àü»ê 9±Þ 3¸í µî ÃÑ
    227¸íÀ̸ç, ƯÈ÷ À̹ø Áö¹æÁ÷ °øä½ÃÇè¿¡
¿©¼ºÇÕ°ÝÀÚ°¡ Àüü 227¸í Áß 119¸íÀÌ ÇÕ°ÝÇØ 52%¸¦
    Â÷ÁöÇÏ´Â µî °øÁ÷ÁøÃâ¿¡ ¿©¼ºÀÌ °­¼¼
¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¤· ¿¬·Éº°·Î´Â 21~22¼¼ 3¸í(1%), 23~24¼¼ 30¸í(13%), 25~26¼¼ 57¸í(25%), 27~30¼¼ 105¸í(46%),
    31~35¼¼ 32¸í(14%)
À¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¤· ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ´Â ¿À´Â 7.25ÀÏ µµ¿Í ´çÇØÁö¿ª ½Ã·±º ÀλçºÎ¼­¿¡ ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ µî·ÏÀ» ÇÏ¿©¾ß Çϸç,
    8.18ÀϺÎÅÍ 6ÁÖ°£ °­¿øµµ ÀÎÀç°³¹ß¿ø¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÏ´Â ½Å±Ô ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ ±³À°ÀÔ±³°¡ ¿¹Á¤µÇ¾î
    ÀÖ´Ù.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Çʱâ½ÃÇè : 2008. 5. 24(Åä)

¢· ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ ¢¹

(´ÜÀ§ : ¸í)

Á÷·Äº°

¼±¹ß¿¹Àοø

ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø

¼º  º°

³â·Éº°

³²

¿©

21~22

23~24

25~26

27~30

31~35

°è

227

227

108

119

3

30

57

105

32

Çà    Á¤

186

186

91

95

3

25

46

88

24

Áö ¹æ ¼¼

14

14

7

7

 

2

3

6

3

»çȸº¹Áö

24

24

8

16

 

3

8

9

4

Àü    »ê

3

3

2

1

 

 

 

2

1

 


Á¦1ȸ °­¿øµµ Áö¹æÁ÷ 9±Þ °øä ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ 227¸í ¹ßÇ¥

¤· °­¿øµµ´Â 7.18ÀÏ 2008³âµµ Á¦1ȸ Áö¹æÁ÷ 9±Þ °øä½ÃÇè ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ 227¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

¤· À̹ø °øä½ÃÇèÀº 9±Þ 4°³ Á÷·ù(ÇàÁ¤·Áö¹æ¼¼·»çȸº¹Áö·Àü»ê) 227¸í ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø¿¡ ÃÑ 4,467ÀÌ ÀÀ½ÃÇØ     Æò±Õ 20´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ³ªÅ¸³ÂÀ¸¸ç, °­¸ª½Ã ÇàÁ¤ 9±ÞÀÇ °æ¿ì 5¸í ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø¿¡ 273¸íÀÌ ÀÀ½ÃÇØ
    55´ë 1
ÀÇ ³ôÀº °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

¤· Á÷·ùº° ÇÕ°ÝÀοøÀº ÇàÁ¤ 9±Þ 186¸í, Áö¹æ¼¼ 9±Þ 14¸í, »çȸº¹Áö 9±Þ 24¸í, Àü»ê 9±Þ 3¸í µî ÃÑ
    227¸íÀ̸ç, ƯÈ÷ À̹ø Áö¹æÁ÷ °øä½ÃÇè¿¡
¿©¼ºÇÕ°ÝÀÚ°¡ Àüü 227¸í Áß 119¸íÀÌ ÇÕ°ÝÇØ 52%¸¦
    Â÷ÁöÇÏ´Â µî °øÁ÷ÁøÃâ¿¡ ¿©¼ºÀÌ °­¼¼
¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¤· ¿¬·Éº°·Î´Â 21~22¼¼ 3¸í(1%), 23~24¼¼ 30¸í(13%), 25~26¼¼ 57¸í(25%), 27~30¼¼ 105¸í(46%),
    31~35¼¼ 32¸í(14%)
À¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¤· ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ´Â ¿À´Â 7.25ÀÏ µµ¿Í ´çÇØÁö¿ª ½Ã·±º ÀλçºÎ¼­¿¡ ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ µî·ÏÀ» ÇÏ¿©¾ß Çϸç,
    8.18ÀϺÎÅÍ 6ÁÖ°£ °­¿øµµ ÀÎÀç°³¹ß¿ø¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÏ´Â ½Å±Ô ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ ±³À°ÀÔ±³°¡ ¿¹Á¤µÇ¾î
    ÀÖ´Ù. 

----------------------------------------------------------------------------------------

2008³âµµ Á¦ 1ȸ °­¿øµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø 9±Þ °øä ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´Ü 

 

- ÇàÁ¤(ÀϹÝ) 9±Þ : 179¸í

 11190023 ½ÅÁøÈ­(µµÀÏ°ý), 11190080 ȫâ½Ä(µµÀÏ°ý), 11190095 ±è¿µÈ­(µµÀÏ°ý), 11190124 ±èÁÖÇü(µµÀÏ°ý)

 11190226 ±èÇöÁÖ(µµÀÏ°ý), 11190273 ÇÑ»óÇå(µµÀÏ°ý), 11190309 ÃÖÀοÁ(µµÀÏ°ý), 11190319 À̺г²(µµÀÏ°ý)

 11190326 ±è½ÂÇö(µµÀÏ°ý), 11190328 Á¤Ã¢¿µ(µµÀÏ°ý), 11190364 ±ÇÇö¹Ì(µµÀÏ°ý), 11190396 Á¶±Ô¼®(µµÀÏ°ý)

 11190419 °ûµ¿Áø(µµÀÏ°ý), 11190451 ±èµ¿È£(µµÀÏ°ý), 11190454 ±èÇöÁø(µµÀÏ°ý), 11190455 È«À±±â(µµÀÏ°ý)

 11190565 ÁÖº´ÁÖ(µµÀÏ°ý), 11190595 ÃÖ¸íÈÆ(µµÀÏ°ý), 11190604 ¹®ÁöÇý(µµÀÏ°ý), 11190647 ÃÖ¿ë¼ö(µµÀÏ°ý)

 11010004 ÀÌ·¡°æ(Ãáõ½Ã), 11010007 ÀÌÁöÇö(Ãáõ½Ã), 11010054 Â÷»óÈñ(Ãáõ½Ã), 11010073 ÀÌ¿ìÁø(Ãáõ½Ã)

 11010089 ÇÑÈ¿ÁÖ(Ãáõ½Ã), 11010097 ½ÅÀçÀº(Ãáõ½Ã), 11010129 ÀÌÈ«±â(Ãáõ½Ã), 11010291 ¹Ú¼±¸í(Ãáõ½Ã)

 11010304 À¯Àº¾Æ(Ãáõ½Ã), 11010345 ÀÌ»õ¹Ì(Ãáõ½Ã), 11010363 ±èÇö¼®(Ãáõ½Ã), 11010377 À±¼±Èñ(Ãáõ½Ã)

 11010423 ¿ÀÇöÁÖ(Ãáõ½Ã), 11010451 ¹ÚÇöÁ¤(Ãáõ½Ã), 11010464 Á¤¼º´ö(Ãáõ½Ã), 11010501 ¹®È¿¼ø(Ãáõ½Ã)

 11010548 ½Å¼öÁ¤(Ãáõ½Ã), 11010606 ÀÌ´ö¿¬(Ãáõ½Ã), 11010612 ³²¿µ¹Î(Ãáõ½Ã), 11010628 ±èÈñÀÚ(Ãáõ½Ã)

 11010673 ÃÖÁö¿µ(Ãáõ½Ã), 11010699 ±èÇýÁø(Ãáõ½Ã), 11010776 À̼ºÈ£(Ãáõ½Ã), 11010844 À¯½Â±æ(Ãáõ½Ã)

 11010885 Á¶¹Ì¿¬(Ãáõ½Ã), 11010900 ±ÇÁØÇö(Ãáõ½Ã), 11010916 ¿À¼öºó(Ãáõ½Ã), 11010941 ¹Ú¿µ¼ö(Ãáõ½Ã)

 11010963 ±èÀº°æ(Ãáõ½Ã), 11011038 ±èÁÖ¼º(Ãáõ½Ã), 11011077 ±ÇÇöÈ­(Ãáõ½Ã), 11011078 À̳²°æ(Ãáõ½Ã)

 11011220 °íÇö¼ö(Ãáõ½Ã), 11020027 Á¤°èÁø(¿øÁÖ½Ã), 11020044 À̺´Àº(¿øÁÖ½Ã), 11020053 ÀÌÁ¾È£(¿øÁÖ½Ã)

 11020055 ¾ÈÀç¿ø(¿øÁÖ½Ã), 11020056 ÃÖ¿©¸®(¿øÁÖ½Ã), 11020156 ¹Ú¹Îö(¿øÁÖ½Ã), 11020158 Àå¼±ÇÏ(¿øÁÖ½Ã)

 11020163 ¹®¼øµæ(¿øÁÖ½Ã), 11020248 ¹Ú¼±°æ(¿øÁÖ½Ã), 11020268 À念¹Ì(¿øÁÖ½Ã), 11020281 ÇãÀ±¼®(¿øÁÖ½Ã)

 11020322 ±èº´Èñ(¿øÁÖ½Ã), 11020338 ¾È³ª¹Ì(¿øÁÖ½Ã), 11020369 Á¤ÁöÈÆ(¿øÁÖ½Ã), 11020375 È«Á¤Èñ(¿øÁÖ½Ã)

 11020425 ³ª¿µ¿ì(¿øÁÖ½Ã), 11020452 À̱¤¿°(¿øÁÖ½Ã), 11020457 ±èŽÄ(¿øÁÖ½Ã), 11020524 Â÷¸¸¼®(¿øÁÖ½Ã)

 11020525 À̹̼ø(¿øÁÖ½Ã), 11020584 ½ÅÀÏ°ï(¿øÁÖ½Ã), 11020719 À±ÁøÈñ(¿øÁÖ½Ã), 11020726 Á¤Çö°æ(¿øÁÖ½Ã)

 11020747 ÀüÀºÇâ(¿øÁÖ½Ã), 11020756 ±è°æÅÂ(¿øÁÖ½Ã), 11020779 ÀÌ°­Èñ(¿øÁÖ½Ã), 11020787 À̺¸¶÷(¿øÁÖ½Ã)

 11020806 ±èÇü´ë(¿øÁÖ½Ã), 11030029 ¹Ú±ÔÅÂ(°­¸ª½Ã), 11030121 ±èÂ÷³²(°­¸ª½Ã), 11030311 ±èÀ±Á¤(°­¸ª½Ã)

 11030336 Á¶½ÂÈñ(°­¸ª½Ã), 11030397 À念¼ö(°­¸ª½Ã), 11040050 À̹®Çü(µ¿ÇؽÃ), 11040056 ½ÉµµÁø(µ¿ÇؽÃ)

 11040105 ¼ÕÀ縸(µ¿ÇؽÃ), 11040128 ÀÌÇöÁø(µ¿ÇؽÃ), 11040137 ÀüÀμ®(µ¿ÇؽÃ), 11040183 ±èÅ¿µ(µ¿ÇؽÃ)

 11040204 ±ÇÇö¹Ì(µ¿ÇؽÃ), 11060023 ÃÖ±Ù¹Î(¼ÓÃʽÃ), 11060044 ÀÌÈñÈÆ(¼ÓÃʽÃ), 11060103 À̼öÁ¤(¼ÓÃʽÃ)

 11060129 ¹Ú¹ÎÇõ(¼ÓÃʽÃ), 11060140 ÃÖ¹ÌÁ¤(¼ÓÃʽÃ), 11060185 Á¤Å±Õ(¼ÓÃʽÃ), 11060188 ±è¼ºÈÆ(¼ÓÃʽÃ)

 11070015 Á¤Áö¼±(»ïô½Ã), 11070075 ±è¼ö¿¬(»ïô½Ã), 11070096 ±èÁÖ°É(»ïô½Ã), 11070149 ¹Ú¿µ»ï(»ïô½Ã)

 11070199 ÀÌÇöÁø(»ïô½Ã), 11070234 º¯Áö¿Ï(»ïô½Ã), 11070260 ±è¼±Èñ(»ïô½Ã), 11070275 ±è¼ºÀº(»ïô½Ã)

 11070276 ³ëµ¿±Õ(»ïô½Ã), 11070297 ÀÌÁø¿ì(»ïô½Ã), 11070320 ±ÇÇýÁø(»ïô½Ã), 11070322 ±èÅÂȯ(»ïô½Ã)

11080003 Á¶º´¼º(ȫõ±º), 11080037 ¹Ú¾Æ¸§²Þ´Ô(ȫõ±º), 11080065 À̽ÂÇà(ȫõ±º), 11080072 ÃÖÈ«±Ô(ȫõ±º)

 11080083 ¾öÁØ¿ë(ȫõ±º), 11080103 ¼­°æ¼®(ȫõ±º), 11080119 Á¶³ª¿µ(ȫõ±º), 11080188 ¹ÚÇýÀ±(ȫõ±º)

 11080224 ½ÅÇý¼±(ȫõ±º), 11080244 ÃÖÈ£¸²(ȫõ±º), 11080249 ¹Ú¿¬ÁÖ(ȫõ±º), 11080269 ¹ÚÇýÁø(ȫõ±º)

 11090025 ÀÌÀκó(Ⱦ¼º±º), 11090032 ¼­¿ë¹Î(Ⱦ¼º±º), 11090121 ¿ø¼ÒÈñ(Ⱦ¼º±º), 11090132 °í¼¼È­(Ⱦ¼º±º)

 11090134 ¹Ú»ó¹ü(Ⱦ¼º±º), 11090166 ±è¾ÆÇö(Ⱦ¼º±º), 11100001 Á¤¿µ¼÷(¿µ¿ù±º), 11100012 À¯È«±Õ(¿µ¿ù±º)

 11100028 À̸íÇö(¿µ¿ù±º), 11100072 ±èÇö½Å(¿µ¿ù±º), 11100084 ÀÌ»óÅÂ(¿µ¿ù±º), 11100096 ÃÖÁ¾Ã¶(¿µ¿ù±º)

 11100139 ÀÓ¿ëÈ£(¿µ¿ù±º), 11100143 ¾È¿µÀº(¿µ¿ù±º), 11100177 ±è¼öÇö(¿µ¿ù±º), 11100194 ¾ç¼ö°æ(¿µ¿ù±º)

 11110053 ÃÖº¸½Â(Æòⱺ), 11110061 ÀüÁÖÈñ(Æòⱺ), 11110078 °­Ã¶Èñ(Æòⱺ), 11110087 ÃÖÀº¼®(Æòⱺ)

 11110117 ½Å¹Î°æ(Æòⱺ), 11110122 ȲÁ¤¹Î(Æòⱺ), 11110129 ÃÖÇѾÆ(Æòⱺ), 11110151 ¹Ú»óÀÎ(Æòⱺ)

 11110153 À̼ºÀº(Æòⱺ), 11110165 ¿ëÁöÇý(Æòⱺ), 11110173 ±èÀºÁ¤(Æòⱺ), 11110176 ±Ç¼øÁ¤(Æòⱺ)

 11120004 ±èµ¿Áø(Á¤¼±±º), 11120015 ¹ÚÈ¿¿µ(Á¤¼±±º), 11120016 ¹Ú¼ºÁØ(Á¤¼±±º), 11120063 ÀüÈñ¶ó(Á¤¼±±º)

 11120071 À¯Çö°æ(Á¤¼±±º), 11120096 À¯Á¾Çö(Á¤¼±±º), 11130005 ±Ç¹Î¿µ(ö¿ø±º), 11130038 ±æÇöÁø(ö¿ø±º)

 11130046 °­À¯¼º(ö¿ø±º), 11130072 ¹Ú  Àº(ö¿ø±º), 11140002 ±è´ë¼º(ȭõ±º), 11140015 ¹Ú¼Ò¿¬(ȭõ±º)

 11140044 ¹Ú¼¼¿µ(ȭõ±º), 11140048 ¹ÚÁø±³(ȭõ±º), 11140051 Ź¿µ¿À(ȭõ±º), 11140067 À±½ÂÀç(ȭõ±º)

 11150008 Á¤¼öÁö(¾ç±¸±º), 11150019 ±è¾Æ¸§(¾ç±¸±º), 11150047 ÃÖÈñ¼ö(¾ç±¸±º), 11160024 À¯¿µÁö(ÀÎÁ¦±º)

 11160037 Á¤Àç±³(ÀÎÁ¦±º), 11160044 ÀÌÁø±â(ÀÎÁ¦±º), 11160067 ¹æ¼ÒÁ¤(ÀÎÁ¦±º), 11170009 ¾ö¼ºÃ¶(°í¼º±º)

 11170058 ÃÖºÎÀÏ(°í¼º±º), 11180030 ÀÌÀçÈ£(¾ç¾ç±º), 11180050 Á¤¹üȯ(¾ç¾ç±º)


- ÇàÁ¤(Àå¾Ö) 9±Þ : 7¸í

 12190004 ÃÖºÀ¼ø(µµÀÏ°ý), 12190014 À̵¿Èñ(µµÀÏ°ý), 12190018 À̼öÇö(µµÀÏ°ý), 12190022 ±èÇöÈñ(µµÀÏ°ý)

 12190039 ¹Ú¿¬ÁÖ(µµÀÏ°ý), 12190042 ¾ÈÇý°æ(µµÀÏ°ý), 12190134 ±èÈñÁØ(µµÀÏ°ý)


- Áö¹æ¼¼ 9±Þ : 14¸í

 13190060 ±è¹Î°æ(µµÀÏ°ý), 13190094 ±è¹Î¼®(µµÀÏ°ý), 13190115 Á¤ºÀ½É(µµÀÏ°ý), 13010020 ÀÌÁøÈ£(Ãáõ½Ã)

 13010064 ÀÌÀçÇà(Ãáõ½Ã), 13020004 °í¾Æ¶ó(¿øÁÖ½Ã), 13020018 ±è°æ¸²(¿øÁÖ½Ã), 13060006 À±Á¤Çö(¼ÓÃʽÃ)

 13060023 ÀÌÁ¾±Ý(¼ÓÃʽÃ), 13070001 ±èÀç¿ø(»ïô½Ã), 13110004 ±è¿µÁø(Æòⱺ), 13120005 ±è¼±¾Ö(Á¤¼±±º)

 13120006 ÀÌÀ¯°æ(Á¤¼±±º), 13160002 ÀÌ¿ë±Õ(ÀÎÁ¦±º)



- »çȸº¹Áö 9±Þ : 24¸í

 15190020 ±èÀºÇý(µµÀÏ°ý), 15190021 ±è¸íÁÖ(µµÀÏ°ý), 15190039 ½ÅÃáÈñ(µµÀÏ°ý), 15190072 ÃÖÀºÁÖ(µµÀÏ°ý)

 15190080 ±è¿µ·Ê(µµÀÏ°ý), 15190084 ±è¿µ¿í(µµÀÏ°ý), 15190118 ±èÇÑ¿ï(µµÀÏ°ý), 15190124 ÃÖÀ¯Áø(µµÀÏ°ý)

 15190134 ÀÌÀç¿î(µµÀÏ°ý), 15190139 ¹Ú¹Î±¸(µµÀÏ°ý), 15190166 ±è½Å¿µ(µµÀÏ°ý), 15190176 À̹ÌÁ¤(µµÀÏ°ý)

 15190178 °íµ¿¼®(µµÀÏ°ý), 15190207 ¼­ÀνÂ(µµÀÏ°ý), 15190225 ÃÖö¹Î(µµÀÏ°ý), 15190228 Á¤ÁøÈñ(µµÀÏ°ý)

 15190232 À̼ºÁö(µµÀÏ°ý), 15190250 ¹Úâ¿ë(µµÀÏ°ý), 15190262 ½ÉÇý¼±(µµÀÏ°ý), 15190311 È«Àº½Ç(µµÀÏ°ý)

 15190314 ÀåÀ¯Áø(µµÀÏ°ý), 15190320 ±èÁ¤Èñ(µµÀÏ°ý), 15190325 ¼­¹ÎÁ¤(µµÀÏ°ý), 15190332 ±èÀÎö(µµÀÏ°ý)


- Àü»ê 9±Þ : 3¸í

 17190014 ¹Ú»ó¹«(µµÀÏ°ý), 17190072 ¼Õ¿ëȯ(µµÀÏ°ý), 17190120 ÀÌ°¡¿¬(µµÀÏ°ý)


 

  • (ÁÖ)¿¡µàÇǵð

    »ç¾÷ÀÚÁ¤º¸
  • ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èõ¿±
  • CPO : ±èÀÎÈ£
  • º»»ç&ÃÔ¿µ : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 3Ãþ
  • °ü¸®&¹è¼Û : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 2Ãþ
  • »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 101-86-17337
  • ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 110111-3292680
  • Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¾·ÎÁ¦ 2005-2850È£ 
  • ÃâÆÇ»çµî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 300-2005-146È£
  • ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷¹øÈ£ : 018051
  • ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³ : Á¦¿ø°Ý-84È£
  • À¥È£½ºÆü­ºñ½ºÁ¦°øÀÚ : ¢ßÇѺñ·Î
  • °í°´¼¾ÅÍ : 1600 - 6690 
  • ÆÑ ½º : 02-747-3113
  • À̸ÞÀÏ : webmaster@edupd.com



¨ÏEDUPD Inc. ALL RIGHTS RESERVED