> ½ÃÇèÁ¤º¸¹æ > Àüü ½ÃÇè°ø°í
[Çհݼ±] 2013 Á¦3ȸ ÀÎõ½Ã Áö¹æ°ø¹«¿ø °ø°³°æÀï Çհݼ±
ºÐ·ù 9±Þ°ø¹«¿ø | ±â¼úÁ÷ | °£È£.º¸°Ç | µî·ÏÀÏ 2013-11-14
÷ºÎÆÄÀÏ 2013 ÀÎõ½Ã Áö¹æ°ø¹«¿ø Åë°èÀÚ·á.xls

 Á¦3ȸ °ø°³°æÀï ÀÓ¿ë½ÃÇè º¸°ÇÁø·á8±Þ ¿ËÁø±º 3 8 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡
°£È£8±Þ ½Ã·±¸ 3 83 47 5 3 83.00 0 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 ¡¡
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤)9±Þ ½Ã·±¸ 300 5,663 4,092 331 300 369.47 102 198 0 0 276 24 0 1 115 108 63 9 4 16 0 ¡¡
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤)9±Þ ¿ËÁø±º 15 159 126 18 15 343.13 10 5 0 4 11 0 0 1 2 8 2 1 1 1 0 ¡¡
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤:Àå)9±Þ ½Ã·±¸ 20 154 91 20 19 267.86 10 9 7 10 2 0 0 0 5 8 3 2 1 4 0 ¡¡
¼¼¹«(Áö¹æ¼¼)9±Þ ½Ã·±¸ 11 416 285 13 11 #### 5 6 0 0 8 3 0 0 4 4 2 0 1 1 0 ¡¡
¼¼¹«(Áö¹æ¼¼,Àå)9±Þ ½Ã·±¸ 3 18 15 0 0 331.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡
¼¼¹«(Áö¹æ¼¼)9±Þ ¿ËÁø±º 1 5 2 4 3 331.29 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ¡¡
ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤:Àú¼Òµæ)9±Þ ½Ã·±¸ 7 76 57 7 7 - 3 4 0 2 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 ¡¡
»çȸº¹Áö9±Þ ½Ã·±¸ 6 100 731 108 84 314.39 19 65 0 65 19 0 0 0 26 30 20 7 1 1 0 ¡¡
»çȸº¹Áö9±Þ ¿ËÁø±º 84 985 9 2 2 #### 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 ¡¡
»çȸº¹Áö9±Þ(Àå) ½Ã·±¸ 2 15 37 6 6 210.28 4 2 3 1 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 ¡¡
»çȸº¹Áö9±Þ(Àú¼Òµæ) ½Ã·±¸ 6 44 14 2 2 246.59 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ¡¡
Àü»ê9±Þ ½Ã·±¸ 6 100 51 8 6 75.00 4 2 0 0 5 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 ¡¡
»ç¼­9±Þ ½Ã·±¸ 3 48 23 4 3 325.97 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 ¡¡
°ø¾÷(ÀϹݱâ°è)9±Þ ½Ã·±¸ 9 56 37 7 7 67.00 7 0 0 3 3 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 ¡¡
°ø¾÷(ÀϹÝÀü±â)9±Þ ½Ã·±¸ 3 28 12 4 3 72.00 3 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 ¡¡
°ø¾÷(ÀϹÝÀü±â)9±Þ ¿ËÁø±º 3 12 9 3 3 58.00 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 ¡¡
°ø¾÷(ÀϹÝÈ­°ø)9±Þ ½Ã·±¸ 5 23 20 6 5 55.00 3 2 1 2 1 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 ¡¡
³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷)9±Þ ½Ã·±¸ 1 18 13 2 1 67.00 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ¡¡
³ó¾÷(ÀϹݳó¾÷)9±Þ ¿ËÁø±º 1 2 2 2 1 79.00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ¡¡
³ó¾÷(Ãà»ê)9±Þ ½Ã·±¸ 2 12 11 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡
³ìÁö(»ê¸²ÀÚ¿ø)9±Þ ½Ã·±¸ 9 72 57 11 9 65.00 6 3 0 5 4 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 ¡¡
Çؾç¼ö»ê9±Þ ½Ã·±¸ 2 10 5 3 2 54.50 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ¡¡
Çؾç¼ö»ê9±Þ ¿ËÁø±º 2 7 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡
º¸°Ç9±Þ ½Ã·±¸ 10 253 180 12 10 85.50 2 8 0 0 0 8 2 0 6 1 2 0 1 1 0 ¡¡
º¸°Ç9±Þ(Àå) ½Ã·±¸ 1 6 3 1 1 80.00 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ¡¡
ȯ°æ9±Þ(ÀϹÝȯ°æ) ½Ã·±¸ 10 101 64 13 10 68.00 6 4 0 3 5 2 0 0 4 1 5 0 0 0 0 ¡¡
ȯ°æ9±Þ(ÀϹÝȯ°æ) ¿ËÁø±º 2 5 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡
ȯ°æ9±Þ(ÀϹÝȯ°æ,Àú¼Òµæ) ½Ã·±¸ 1 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡¡
½Ã¼³9±Þ(ÀϹÝÅä¸ñ) ½Ã·±¸ 8 106 61 11 8 74.00 7 1 0 0 7 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 ¡¡
½Ã¼³9±Þ(ÀϹÝÅä¸ñ) ¿ËÁø±º 5 18 14 1 1 65.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ¡¡
½Ã¼³9±Þ(°ÇÃà) ½Ã·±¸ 10 93 43 8 8 65.50 6 2 0 2 5 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 ¡¡
½Ã¼³9±Þ(°ÇÃà) ¿ËÁø±º 2 19 9 1 1 72.50 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ¡¡
½Ã¼³9±Þ(ÁöÀû) ½Ã·±¸ 8 44 29 10 8 59.00 5 3 2 5 1 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0 ¡¡
½Ã¼³9±Þ(ÁöÀû) ¿ËÁø±º 1 6 4 2 1 61.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ¡¡
¹æ¼ÛÅë½Å9±Þ ½Ã·±¸ 3 26 11 3 3 70.00 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 ¡¡

  • (ÁÖ)¿¡µàÇǵð

    »ç¾÷ÀÚÁ¤º¸
  • ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èõ¿±
  • CPO : ±èÀÎÈ£
  • º»»ç&ÃÔ¿µ : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 3Ãþ
  • °ü¸®&¹è¼Û : ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇзΠ45 ÀÓÈ£ºôµù 2Ãþ
  • »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 101-86-17337
  • ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 110111-3292680
  • Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¾·ÎÁ¦ 2005-2850È£ 
  • ÃâÆÇ»çµî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 300-2005-146È£
  • ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷¹øÈ£ : 018051
  • ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³ : Á¦¿ø°Ý-84È£
  • À¥È£½ºÆü­ºñ½ºÁ¦°øÀÚ : ¢ßÇѺñ·Î
  • °í°´¼¾ÅÍ : 1600 - 6690 
  • ÆÑ ½º : 02-747-3113
  • À̸ÞÀÏ : webmaster@edupd.com



¨ÏEDUPD Inc. ALL RIGHTS RESERVED